Imię | ID | Suma | 03.11 | 27.10 | 20.10 | 13.10 | 06.10 | 29.09 | 22.09 | 15.09 | 08.09 | 01.09 | 25.08 | 18.08 | 11.08 | 04.08 | 28.07 | 21.07 | 14.07 | 07.07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz | 73616 | 729 | 78 | 42 | 30 | 36 | 18 | 66 | 30 | 48 | 36 | 30 | 33 | 24 | 48 | 48 | 54 | 42 | 42 | 24 |
| 2 | Zbyszek | 74915 | 651 | 78 | 48 | 30 | 36 | 66 | 30 | 24 | 36 | 30 | 27 | 24 | 30 | 48 | 54 | 42 | 42 | 6 | |
| 3 | Kasia C | 74907 | 648 | 54 | 60 | 18 | 12 | 78 | 48 | 24 | 18 | 48 | 12 | 30 | 30 | 36 | 30 | 60 | 24 | 36 | 30 |
| 4 | Michał M | 73612 | 648 | 54 | 60 | 18 | 12 | 78 | 48 | 24 | 18 | 48 | 12 | 30 | 30 | 36 | 30 | 60 | 24 | 36 | 30 |
| 5 | Anetta | 86202 | 564 | 21 | 66 | 42 | 60 | 60 | 21 | 6 | 36 | 30 | 54 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 12 |
| 6 | Ryszard | 72108 | 498 | 48 | 30 | 54 | 60 | 36 | 30 | 12 | 42 | 42 | 6 | 12 | 6 | 30 | 12 | 30 | 48 | ||
| 7 | Marek S | 85101 | 483 | 36 | 36 | 12 | 12 | 30 | 21 | 72 | 30 | 6 | 60 | 12 | 6 | 24 | 42 | 36 | 6 | 18 | 24 |
| 8 | Jola K | 74321 | 444 | 6 | 6 | 6 | 42 | 6 | 54 | 54 | 24 | 30 | 48 | 36 | 36 | 18 | 24 | 18 | 36 | ||
| 9 | Klaudia | 86105 | 417 | 21 | 66 | 42 | 60 | 21 | 6 | 36 | 12 | 24 | 9 | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 12 | ||
| 10 | Iza | 86203 | 387 | 21 | 42 | 12 | 24 | 39 | 9 | 30 | 36 | 42 | 36 | 12 | 30 | 12 | 42 | ||||
| 15 | Małgosia K | 73505 | 372 | 12 | 84 | 6 | 72 | 18 | 6 | 36 | 12 | 18 | 24 | 48 | 36 | ||||||
| 14 | Małgosia W | 73618 | 372 | 42 | 18 | 30 | 42 | 60 | 18 | 36 | 24 | 48 | 18 | 24 | 12 | ||||||
| 13 | Ludmiła | 73617 | 336 | 42 | 18 | 30 | 42 | 60 | 18 | 24 | 48 | 18 | 24 | 12 | |||||||
| 11 | Ewa M | 72214 | 333 | 48 | 30 | 36 | 21 | 12 | 30 | 18 | 60 | 18 | 6 | 12 | 18 | 6 | 6 | 12 | |||
| 12 | Miecio Ł | 72213 | 312 | 66 | 24 | 51 | 48 | 12 | 39 | 54 | 18 | ||||||||||
| 17 | Michał Ko | 86201 | 297 | 21 | 42 | 24 | 36 | 42 | 36 | 12 | 30 | 12 | 42 | ||||||||
| 18 | Wiola G | 73514 | 276 | 6 | 6 | 6 | 42 | 6 | 54 | 54 | 24 | 30 | 48 | ||||||||
| 16 | Monika M | 73555 | 267 | 12 | 72 | 18 | 12 | 72 | 48 | 9 | 24 | ||||||||||
| 19 | Justyna | 87561 | 264 | 60 | 12 | 48 | 12 | 72 | 60 | ||||||||||||
| 20 | Jacek | 87562 | 264 | 60 | 12 | 48 | 12 | 72 | 60 | ||||||||||||
| 21 | Paulina L | 73513 | 249 | 12 | 54 | 18 | 12 | 72 | 48 | 9 | 24 | ||||||||||
| 22 | Waldek | 72207 | 225 | 66 | 24 | 36 | 51 | 48 | |||||||||||||
| 23 | Grzegorz W | 72164 | 216 | 72 | 18 | 36 | 12 | 30 | 48 | ||||||||||||
| 24 | Iza G-K | 72203 | 204 | 36 | 54 | 30 | 12 | 39 | 9 | 6 | 18 | ||||||||||
| 25 | Jacek D | 73545 | 195 | 72 | 48 | 24 | 51 | ||||||||||||||
| 26 | Grzegorz D | 73500 | 195 | 72 | 48 | 24 | 51 | ||||||||||||||
| 27 | Alicja | 86868 | 183 | 6 | 39 | 24 | 24 | 6 | 18 | 30 | 36 | ||||||||||
| 28 | Jagna M | 75107 | 156 | 30 | 60 | 24 | 42 | ||||||||||||||
| 29 | Ika G | 75108 | 156 | 30 | 60 | 24 | 42 | ||||||||||||||
| 30 | Lucyna | 72217 | 72 | 18 | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | ||||||||||||
| 31 | Mariusz | 54 | 54 | ||||||||||||||||||
| 32 | Elżbieta R | 72118 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
| 33 | Tadeusz R | 72119 | 24 | 24 |
