Imię | Nick | SUMA | 03.08 | 27.07 | 20.07 | 13.07 | 06.07 | 29.06 | 22.06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Sz | windmile | 216 | 24 | 36 | 24 | 54 | 36 | 24 | 18 |
2 | Wojtek W | www51w | 216 | 24 | 36 | 24 | 54 | 36 | 24 | 18 |
3 | Krzysztof | Pionki | 213 | 12 | 57 | 60 | 60 | 12 | 12 | |
4 | Anna | marchew | 210 | 18 | 48 | 42 | 30 | 24 | 48 | |
5 | Grzegorz | gregwj | 192 | 30 | 30 | 48 | 42 | 30 | 12 | |
6 | Witold | bielu1 | 192 | 30 | 30 | 48 | 42 | 30 | 12 | |
7 | Oliwia | msoliwd | 192 | 42 | 12 | 42 | 30 | 42 | 24 | |
8 | Ryszard | rychok | 180 | 18 | 24 | 42 | 30 | 42 | 24 | |
9 | Ania | anna_sowa | 171 | 18 | 57 | 18 | 60 | 12 | 6 | |
10 | Sabina | 150 | 42 | 12 | 42 | 30 | 24 | |||
11 | Aleksandra | AlexWa | 132 | 6 | 18 | 36 | 18 | 12 | 36 | 6 |
12 | Monika | Nika_M_ | 120 | 12 | 48 | 36 | 18 | 6 | ||
13 | Hubert K | rybienko | 120 | 30 | 24 | 6 | 6 | 18 | 36 | |
14 | Ela | elcha12 | 116 | 12 | 57 | 29 | 18 | |||
15 | Małgosia K | kolamal | 102 | 30 | 6 | 6 | 6 | 18 | 36 | |
16 | Margareta | meto6 | 96 | 24 | 42 | 6 | 24 | |||
17 | Katarzyna | Laurazja | 96 | 6 | 18 | 36 | 36 | |||
18 | Agnieszka R | AgaRyb | 84 | 48 | 36 | |||||
19 | Kasia K | KasiaKopec | 78 | 18 | 12 | 48 | ||||
20 | Małgosia F | 66 | 42 | 24 | ||||||
21 | Gosia G | GosiaG | 66 | 24 | 42 | |||||
22 | Iwona | IwOrzel | 66 | 18 | 48 | |||||
23 | Basia | Babs_Wr | 60 | 12 | 48 | |||||
24 | Kasia | kasant | 30 | 30 | ||||||
25 | Ewa A | aewa | 30 | 30 | ||||||
26 | Zofia | zojda | 30 | 6 | 24 | |||||
27 | Ewa G-S | ewagos | 18 | 18 | ||||||
28 | Izabela | Bella_Iz | 12 | 12 |
Skontaktuj się z nami:
693 264 277
info@wawabrydz.pl