Imię | Nick | SUMA | 29.03 | 22.03 | 15.03 | 08.03 | 01.03 | 22.02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Witold | bielu1 | 375 | 96 | 36 | 78 | 66 | 27 | 72 |
2 | Grzegorz | gregwj | 297 | 96 | 36 | 66 | 27 | 72 | |
3 | Hubert K | rybienko | 240 | 66 | 42 | 42 | 24 | 21 | 45 |
4 | Mateusz | Mef_ | 294 | 60 | 72 | 12 | 48 | 39 | 63 |
5 | Adam | 147 | 60 | 48 | 39 | ||||
6 | Renata | 267 | 90 | 42 | 18 | 42 | 51 | 24 | |
7 | Piotr | shymek | 261 | 72 | 54 | 18 | 42 | 69 | 6 |
8 | Iza | 342 | 84 | 6 | 60 | 60 | 75 | 57 | |
9 | Grzegorz | 342 | 84 | 6 | 60 | 60 | 75 | 57 | |
10 | Marek | ZUZEL | 400 | 90 | 70 | 72 | 84 | 54 | 30 |
11 | Andrzej | unsubdued | 307 | 54 | 82 | 66 | 72 | 15 | 18 |
12 | Ryszard | rychok1 | 138 | 30 | 42 | 21 | 45 | ||
13 | Gosia | malunka | 72 | 30 | 6 | 36 | |||
14 | hanakrol | ||||||||
15 | Wojtek W | www51w | 318 | 78 | 12 | 24 | 78 | 60 | 66 |
16 | Michał Sz | windmile | 318 | 78 | 12 | 24 | 78 | 60 | 66 |
19 | Ewa G-S | ewagos | 201 | 30 | 48 | 6 | 36 | 69 | 12 |
21 | Tomek | tomekkmi | 157 | 36 | 76 | 6 | 39 | ||
22 | Ela | ela12ela | 139 | 18 | 76 | 6 | 39 | ||
23 | Monika P | 315 | 66 | 66 | 36 | 30 | 66 | 51 | |
24 | Paulina | PaulinaK | 240 | 72 | 84 | 54 | 30 | ||
25 | Monika | Nika_M_ | 231 | 48 | 18 | 54 | 33 | 78 | |
26 | Aga R | 201 | 48 | 18 | 12 | 54 | 33 | 36 | |
27 | Ela Ch | elcha12 | 197 | 18 | 80 | 54 | 45 | ||
28 | Paweł P | 183 | 66 | 36 | 30 | 51 | |||
29 | Paweł W | pawelwpr | 159 | 54 | 72 | 15 | 18 | ||
30 | Krzysztof B | madpot | 114 | 12 | 24 | 48 | 18 | 12 | |
31 | Hubert | Monitor74 | 0 | ||||||
32 | Bartosz G | bgplankton | 0 | ||||||
33 | Mirek | 0 | |||||||
34 | Anna S | anna_sowa | 0 | ||||||
35 | Magda | madziaju | 0 | ||||||
36 | Oliwia | msoliwd | 0 | ||||||
37 | Sabina | sabina_ka | 0 | ||||||
38 | Teresa M | rus489 | 0 | ||||||
39 | Iwona | IwOrzel | 0 | ||||||
40 | Jerzy | jurmak | 0 | ||||||
41 | Małgosia | MOlejnik | 111 | 36 | 6 | 45 | 24 | ||
42 | Tomek Z | 102 | 12 | 24 | 48 | 18 | |||
43 | Maja | majka | 60 | 60 | |||||
44 | Hubert U | busteh5 | 60 | 60 | |||||
45 | Mateusz W | mwplankto | 18 | 6 | 12 | ||||
46 | Dominik W | dwplankto | 18 | 6 | 12 |
Skontaktuj się z nami:
693 264 277
info@wawabrydz.pl