Imię | Nick | SUMA | 17.05 | 10.05 | 26.04 | 19.04 | 12.04 | 05.04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz | Mef_ | 306 | 36 | 72 | 36 | 72 | 18 | 72 |
2 | Monika P | 300 | 54 | 30 | 72 | 78 | 66 | ||
3 | Marek S | ZUZEL | 294 | 42 | 78 | 24 | 36 | 60 | 54 |
4 | Witold | bielu1 | 294 | 48 | 12 | 66 | 84 | 84 | |
5 | Grzegorz W | gregwj | 282 | 48 | 66 | 84 | 84 | ||
6 | Piotr | shymek | 276 | 24 | 24 | 54 | 18 | 90 | 66 |
7 | Wojtek W | www51w | 276 | 24 | 48 | 78 | 42 | 48 | 36 |
8 | Hubert K | rybienko | 270 | 54 | 18 | 54 | 12 | 54 | 78 |
9 | Andrzej | unsubdued | 258 | 60 | 18 | 30 | 96 | 54 | |
10 | Monika M | Nika_M_ | 258 | 36 | 72 | 48 | 54 | 24 | 24 |
11 | Gosia | malunka | 258 | 60 | 54 | 84 | 6 | 12 | 42 |
12 | Jarek | jarek19 | 252 | 42 | 24 | 84 | 102 | ||
13 | Michał Sz | windmile | 252 | 48 | 78 | 42 | 48 | 36 | |
14 | Agnieszka Ch | agacha | 252 | 6 | 6 | 60 | 90 | 72 | 18 |
15 | Agnieszka K | Kaczag | 252 | 6 | 6 | 60 | 90 | 72 | 18 |
16 | Tomek | tomekkmi | 252 | 12 | 66 | 30 | 96 | 42 | 6 |
17 | Ela | ela12ela | 252 | 12 | 66 | 30 | 96 | 42 | 6 |
18 | Tomek Z | 246 | 30 | 18 | 42 | 48 | 78 | 30 | |
19 | Paweł W | pawelwpr | 234 | 30 | 60 | 18 | 30 | 96 | |
20 | Renata | pixela | 222 | 24 | 24 | 18 | 90 | 66 | |
21 | Paulina | PaulinaK | 216 | 42 | 78 | 36 | 60 | ||
22 | Hanna | hanakrol | 198 | 54 | 84 | 6 | 12 | 42 | |
23 | Grzegorz | 180 | 18 | 30 | 12 | 24 | 36 | 60 | |
24 | Krzysztof B | madpot | 174 | 30 | 18 | 42 | 48 | 6 | 30 |
25 | Ewa G-S | ewagos | 168 | 24 | 36 | 6 | 84 | 6 | 12 |
26 | Aga R | 150 | 48 | 54 | 24 | 24 | |||
27 | Ryszard | rychok1 | 150 | 36 | 12 | 54 | 48 | ||
28 | Iza | 150 | 18 | 12 | 24 | 36 | 60 | ||
29 | Marek K | 132 | 72 | 60 | |||||
30 | Adam | 126 | 36 | 18 | 72 | ||||
31 | Maja | majka | 108 | 108 | |||||
32 | Hubert U | busteh5 | 108 | 108 | |||||
33 | Jerzy | jurmak | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
34 | Paweł P | 0 | |||||||
35 | Bartosz G | bgplankton | 0 | ||||||
36 | Mateusz W | mwplankto | 0 | ||||||
37 | Dominik W | dwplankto | 0 |
Skontaktuj się z nami:
693 264 277
info@wawabrydz.pl