Lp. | Imię | ID | suma | 13.01 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Ł | 75314 | 6 | 6 |
| 2 | Wanda J | 75402 | 6 | 6 |
| 3 | Krzysztof S | 75801 | 0 | |
| 4 | Beata A | 75419 | 27 | 27 |
| 5 | Ewa P | 75428 | 27 | 27 |
| 6 | Elżbieta B | 75347 | 0 | |
| 7 | Sławomir Ł | 75919 | 0 | |
| 8 | Daniel Ch | 75418 | 0 | |
| 9 | Irena K | 75209 | 12 | 12 |
| 10 | Agnieszka M | 75519 | 0 | |
| 11 | Ania S | 75308 | 0 | |
| 12 | Ola | 75528 | 0 | |
| 13 | Agnieszka K | 75005 | 12 | 12 |
| 14 | Mariola P | 75502 | 0 | |
| 15 | Bożena Sz | 74313 | 18 | 18 |
| 16 | Magda B | 75414 | 0 | |
| 17 | Justyna J | 85114 | 0 | |
| 18 | Maks W | 75504 | 0 | |
| 19 | Karolina K | 75520 | 0 | |
| 20 | Ania G | 86110 | 27 | 27 |
| 21 | Monika P | 86111 | 27 | 27 |
| 22 | Basia B | 75202 | 0 | |
| 23 | Jurek | 75354 | 0 |
