Nr | Imie | Suma | Po przeliczeniu | 22.02 | 15.02 | 08.02 | 01.02 | 25.01 | 18.01 | 11.01 | 04.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sławek | 159 | 80 | 24 | 24 | 18 | 24 | 9 | 24 | 24 | 12 |
2 | Julita | 105 | 53 | 24 | 6 | 18 | 9 | 12 | 24 | 12 | |
3 | Rafał | 102 | 51 | 18 | 6 | 36 | 18 | 24 | |||
4 | Agata | 99 | 50 | 12 | 24 | 24 | 21 | 18 | |||
5 | Ewa M | 78 | 39 | 18 | 6 | 12 | 18 | 12 | 6 | 6 | |
6 | Bartosz | 76 | 38 | 1 | 12 | 12 | 9 | 6 | 12 | 24 | |
7 | Ola W | 72 | 36 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
8 | Łucja | 51 | 26 | 12 | 12 | 6 | 21 | ||||
9 | Urszula | 30 | 15 | 12 | 6 | 12 | |||||
10 | Ewa G | 24 | 12 | 24 | |||||||
11 | Ola K | 22 | 11 | 1 | 6 | 9 | 6 | ||||
12 | Kasia R | 18 | 9 | 18 | |||||||
13 | Kasia G | 6 | 3 | 6 | |||||||
0,5089285714 |
Skontaktuj się z nami:
693 264 277
info@wawabrydz.pl