Imię | Suma | 24.05 | 17.05 | 10.05 | 26.04 | 19.04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert P | 246 | 24 | 42 | 72 | 42 | 66 |
2 | Agata P | 204 | 18 | 30 | 48 | 48 | 60 |
3 | Basia S | 204 | 18 | 30 | 48 | 48 | 60 |
4 | Urszula S | 201 | 30 | 27 | 60 | 42 | 42 |
5 | Maria M | 186 | 42 | 36 | 54 | 36 | 18 |
6 | Małgorzata M | 168 | 42 | 18 | 54 | 36 | 18 |
7 | Andrzej J | 156 | 24 | 42 | 24 | 66 | |
8 | Bożena B | 132 | 36 | 27 | 6 | 21 | 42 |
9 | Paulina K | 120 | 27 | 24 | 21 | 48 | |
10 | Karolina K | 111 | 54 | 12 | 21 | 24 | |
11 | Iza P | 111 | 36 | 27 | 6 | 42 | |
12 | Danuta C-G | 102 | 6 | 18 | 60 | 6 | 12 |
13 | Małgosia L | 102 | 48 | 36 | 18 | ||
14 | Milena K | 90 | 54 | 12 | 24 | ||
15 | Anna S | 84 | 12 | 6 | 30 | 30 | 6 |
16 | Basia B | 84 | 12 | 6 | 30 | 30 | 6 |
17 | Anna Ku | 54 | 54 | ||||
18 | Anna Kr | 54 | 54 | ||||
19 | Monika M | 48 | 12 | 36 | |||
20 | Renata P | 48 | 12 | 36 | |||
21 | Krzysztof N | 21 | 21 | ||||
22 | Magdalena S | 18 | 6 | 12 |
Skontaktuj się z nami:
693 264 277
info@wawabrydz.pl