lp | Imie | ID | Suma | 13.11 | 6.11 | 30.10 | 23.10 | 16.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil S | 75902 | 72 | 24 | 12 | 18 | 18 | |
| 13 | Grzegorz K | 75959 | 66 | 24 | 12 | 18 | 12 | |
| 14 | Kami Rz. | 75002 | 60 | 30 | 12 | 12 | 6 | |
| 8 | Agnieszka P | 75925 | 54 | 12 | 18 | 12 | 6 | 6 |
| 4 | Kasia M | 75912 | 48 | 12 | 18 | 18 | ||
| Teresa | 30 | 30 | ||||||
| 12 | Zuzanna K. | 75311 | 24 | 12 | 6 | 6 | ||
| 15 | Michalina J | 85018 | 18 | 6 | 6 | 6 | ||
| Marta | 18 | 18 | ||||||
| Agnieszka | 18 | 18 | ||||||
| 11 | Paweł J | 75958 | 6 | 6 | ||||
| 5 | Paweł B | 75922 | 0 | |||||
| 2 | Monika K | 75903 | 0 | |||||
| 3 | Ewa B | 75904 | 0 | |||||
| 6 | Karolina B | 75923 | 0 | |||||
| 7 | Joanna B | 75924 | 0 | |||||
| 9 | Anna P | 75956 | 0 | |||||
| 10 | Joanna J | 75957 | 0 |
