Suma | 05.07 | 28.06 | 21.06 | 14.06 | 07.06 | 31.05 | 24.05 | 17.05 | 10.05 | 03.05 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iza | IzaBelkaQ | 273 | 42 | 48 | 33 | 36 | 36 | 36 | 42 | |||
2 | Grzegorz | Grzech72 | 240 | 42 | 48 | 36 | 36 | 36 | 42 | ||||
3 | Monika | moncza | 213 | 6 | 48 | 48 | 6 | 18 | 36 | 36 | 15 | ||
4 | Paweł | Pawel_P | 213 | 6 | 48 | 33 | 48 | 6 | 36 | 36 | |||
5 | Piotr | 210 | 48 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 30 | 24 | |||
6 | Marta | 204 | 30 | 30 | 36 | 6 | 30 | 18 | 36 | 18 | |||
7 | Natalia | 204 | 30 | 30 | 36 | 6 | 30 | 18 | 36 | 18 | |||
8 | Mirek | 198 | 24 | 18 | 36 | 6 | 36 | 24 | 36 | 12 | 30 | ||
9 | Karolina | karafa | 168 | 24 | 18 | 36 | 30 | 24 | 36 | ||||
10 | Ania Z | Aniallko | 168 | 12 | 12 | 18 | 12 | 30 | 18 | 30 | 30 | 6 | |
11 | Alicja W | KOALICJA | 168 | 6 | 30 | 24 | 18 | 18 | 18 | 12 | 6 | 36 | |
12 | Ula | 162 | 18 | 42 | 30 | 12 | 18 | 6 | 18 | 18 | |||
13 | Robert | 162 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 30 | 24 | ||||
14 | Aneta | 162 | 12 | 12 | 18 | 12 | 30 | 12 | 30 | 30 | 6 | ||
15 | Filip | 150 | 30 | 12 | 18 | 42 | 30 | 6 | 12 | ||||
16 | Monika P | 150 | 18 | 6 | 24 | 6 | 12 | 12 | 48 | 24 | |||
17 | Agnieszka Ku | 147 | 6 | 42 | 33 | 12 | 18 | 18 | 18 | ||||
18 | Agnieszka Krz | 144 | 48 | 6 | 6 | 12 | 36 | 12 | 18 | 6 | |||
19 | Zuzia | sillen55 | 108 | 18 | 24 | 6 | 18 | 6 | 6 | 30 | |||
20 | Magda C | cyranka | 108 | 18 | 24 | 6 | 18 | 6 | 6 | 30 | |||
21 | Renata | renata139 | 102 | 18 | 6 | 18 | 6 | 30 | 24 | ||||
22 | Veronika | 102 | 30 | 24 | 18 | 12 | 18 | ||||||
23 | Sylwia | 96 | 36 | 12 | 24 | 24 | |||||||
24 | Łucja | 90 | 6 | 12 | 36 | 12 | 18 | 6 | |||||
25 | Kasia | qleasi | 90 | 30 | 18 | 24 | 12 | 6 | |||||
26 | Konrad | Konrad_s | 72 | 30 | 24 | 12 | 6 | ||||||
27 | Maciej | 66 | 30 | 6 | 30 | ||||||||
28 | Andrzej | 42 | 12 | 18 | 12 | ||||||||
29 | Aga F | 42 | 24 | 6 | 6 | 6 | |||||||
30 | Daniel | 36 | 36 |
Skontaktuj się z nami:
693 264 277
info@wawabrydz.pl