Lp. | Imię | ID | suma | 03.11 | 27.10 | 20.10 | 13.10 | 06.10 | 29.09 | 22.09 | 15.09 | 08.09 | 01.09 | 25.08 | 18.08 | 11.08 | 04.08 | 28.07 | 21.07 | 14.07 | 07.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Ple | 86123 | 921 | 42 | 66 | 36 | 84 | 36 | 60 | 60 | 66 | 36 | 66 | 12 | 45 | 48 | 72 | 72 | 18 | 30 | 72 |
| 2 | Patryk | 86404 | 870 | 66 | 96 | 30 | 72 | 60 | 72 | 30 | 36 | 66 | 60 | 60 | 42 | 24 | 84 | 72 | |||
| 3 | Sławomir Ł | 75919 | 861 | 72 | 54 | 60 | 78 | 66 | 6 | 72 | 60 | 27 | 54 | 30 | 42 | 60 | 78 | 72 | 12 | 18 | |
| 4 | Jacek | 86438 | 849 | 42 | 66 | 36 | 84 | 36 | 60 | 60 | 66 | 36 | 66 | 12 | 45 | 48 | 72 | 72 | 18 | 30 | |
| 5 | Paweł Ł | 75314 | 816 | 72 | 54 | 60 | 78 | 66 | 30 | 72 | 60 | 54 | 30 | 60 | 78 | 72 | 12 | 18 | |||
| 6 | Grzegorz | 75105 | 741 | 90 | 78 | 42 | 12 | 36 | 36 | 48 | 36 | 36 | 45 | 30 | 6 | 66 | 54 | 66 | 60 | ||
| 7 | Piotr | 85116 | 735 | 6 | 60 | 72 | 66 | 6 | 66 | 54 | 48 | 27 | 60 | 72 | 6 | 36 | 54 | 36 | 66 | ||
| 8 | Edyta Pru. | 74059 | 726 | 54 | 24 | 45 | 18 | 51 | 48 | 18 | 54 | 48 | 42 | 18 | 54 | 54 | 54 | 42 | 66 | 36 | |
| 9 | Ola | 74100 | 675 | 6 | 72 | 66 | 6 | 66 | 24 | 48 | 27 | 60 | 72 | 6 | 36 | 60 | 66 | 54 | 6 | ||
| 10 | Tadeusz | 74305 | 636 | 60 | 12 | 45 | 60 | 51 | 42 | 36 | 18 | 12 | 54 | 6 | 6 | 36 | 12 | 6 | 54 | 72 | 54 |
| 11 | Paweł Pos | 86857 | 618 | 24 | 84 | 48 | 72 | 72 | 54 | 24 | 18 | 48 | 66 | 24 | 84 | ||||||
| 12 | Jarosław | 75501 | 597 | 54 | 90 | 42 | 12 | 36 | 12 | 18 | 36 | 36 | 45 | 30 | 6 | 54 | 66 | 60 | |||
| 13 | Michał S | 74924 | 576 | 30 | 6 | 45 | 30 | 24 | 54 | 24 | 60 | 42 | 27 | 30 | 36 | 18 | 36 | 60 | 54 | ||
| 14 | Wojtek | 86604 | 561 | 66 | 42 | 12 | 24 | 72 | 6 | 48 | 30 | 72 | 66 | 18 | 30 | 6 | 27 | 6 | 36 | ||
| 15 | Joanna Szy. | 75342 | 543 | 30 | 6 | 45 | 30 | 24 | 54 | 12 | 60 | 42 | 30 | 36 | 60 | 18 | 36 | 60 | |||
| 16 | Ania G | 86110 | 516 | 36 | 72 | 6 | 6 | 30 | 6 | 42 | 6 | 6 | 12 | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 | 78 | 48 | |
| 17 | Agnieszka K | 85019 | 474 | 12 | 30 | 66 | 48 | 18 | 12 | 54 | 18 | 42 | 12 | 12 | 42 | 36 | 54 | 18 | |||
| 18 | Gosia Ber | 86603 | 471 | 36 | 42 | 24 | 30 | 42 | 6 | 6 | 60 | 18 | 12 | 18 | 48 | 48 | 27 | 6 | 48 | ||
| 19 | Rafał O | 74329 | 468 | 48 | 78 | 84 | 60 | 36 | 24 | 54 | 18 | 66 | |||||||||
| 20 | Asia Pał. | 74310 | 447 | 60 | 54 | 51 | 42 | 54 | 54 | 54 | 42 | 36 | |||||||||
| 21 | Irena K | 75209 | 402 | 12 | 30 | 18 | 12 | 30 | 42 | 54 | 48 | 12 | 12 | 42 | 36 | 54 | |||||
| 22 | Monika | 86111 | 396 | 72 | 12 | 6 | 30 | 6 | 48 | 30 | 72 | 12 | 24 | 24 | 60 | ||||||
| 23 | Martyna R | 75316 | 378 | 96 | 54 | 12 | 60 | 54 | 36 | 66 | |||||||||||
| 24 | Małgorzata Koz. | 74913 | 360 | 12 | 6 | 18 | 42 | 18 | 72 | 6 | 66 | 60 | 54 | 6 | |||||||
| 25 | Ania R | 74107 | 348 | 84 | 24 | 12 | 42 | 48 | 12 | 30 | 30 | 24 | 42 | ||||||||
| 26 | Przemek | 74104 | 348 | 48 | 84 | 24 | 12 | 42 | 12 | 30 | 30 | 24 | 42 | ||||||||
| 27 | Magda Sro. | 75343 | 321 | 78 | 60 | 51 | 24 | 48 | 18 | 42 | |||||||||||
| 28 | Elżbieta B | 75347 | 264 | 78 | 24 | 6 | 24 | 24 | 54 | 12 | 12 | 30 | |||||||||
| 29 | Ewa P | 75428 | 225 | 66 | 24 | 42 | 24 | 18 | 24 | 27 | |||||||||||
| 30 | Karolina | 86433 | 222 | 24 | 30 | 6 | 78 | 48 | 36 | ||||||||||||
| 31 | Sebastian | 74317 | 210 | 12 | 6 | 66 | 54 | 72 | |||||||||||||
| 32 | Małgorzata G | 72141 | 150 | 48 | 30 | 72 | |||||||||||||||
| 33 | Edyta R | 87207 | 126 | 18 | 36 | 18 | 36 | 18 | |||||||||||||
| 34 | Kasia | 87176 | 126 | 18 | 36 | 18 | 36 | 18 | |||||||||||||
| 35 | Wanda J | 75402 | 117 | 12 | 27 | 48 | 30 | ||||||||||||||
| 36 | Marta | 86523 | 72 | 18 | 54 | ||||||||||||||||
| 37 | Michał Ł | 86524 | 72 | 18 | 54 | ||||||||||||||||
| 38 | Mirek | 66 | 66 | ||||||||||||||||||
| 39 | Marek B | 75324 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
| 40 | Jacke Ł | 48 | 48 | ||||||||||||||||||
| 41 | Tomek W | 86114 | 30 | 6 | 24 | ||||||||||||||||
| 42 | Ilona K | 86115 | 30 | 6 | 24 | ||||||||||||||||
| 43 | Jacek J | 18 | 18 |
