PIBR — Puchar Lata 2026
lp | Imię | ID | suma | 29.06 | 22.06 | 15.06 | 08.06 | 01.06 | 25.05 | 18.05 | 11.05 | 04.05 | 27.04 | 20.04 | . | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna Sz | 86375 | 228 | 18 | 12 | 30 | 36 | 12 | 36 | 36 | 36 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Anna Kow | 86344 | 195 | 10 | 18 | 42 | 18 | 18 | 27 | 6 | 18 | 12 | 24 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Kasia A | 86345 | 186 | 36 | 36 | 24 | 27 | 15 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Magda K | 86346 | 177 | 12 | 18 | 36 | 24 | 18 | 15 | 12 | 30 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Dorota P | 86336 | 168 | 18 | 12 | 30 | 6 | 12 | 36 | 18 | 12 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Kasia Ch | 86441 | 162 | 6 | 24 | 18 | 30 | 6 | 12 | 6 | 36 | 12 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Kasia L | 86416 | 144 | 6 | 24 | 18 | 6 | 6 | 12 | 36 | 24 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Tomasz K | 86417 | 120 | 24 | 12 | 12 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Anna Ł | 86343 | 102 | 6 | 18 | 18 | 27 | 15 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Arkadiusz Ch | 86337 | 84 | 24 | 12 | 18 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kasia W | 86512 | 81 | 18 | 12 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Zbyszek L | 74915 | 72 | 6 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Wojciech Ł | 86437 | 63 | 6 | 18 | 15 | 6 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Paulina M | 86537 | 48 | 18 | 12 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Franciszek S | 86511 | 18 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Dorota D | 73522 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Lilia S | 86338 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Barbara M-D | 86339 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Monika K | 86342 | 0 |
