Suma | 30.06 | 23.06 | 16.06 | 09.06 | 02.06 | 26.05 | 19.05 | 12.05 | 05.05 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł | 168 | 18 | 30 | 12 | 30 | 12 | 6 | 12 | 48 | ||
2 | Gosia T | 128 | 18 | 20 | 36 | 12 | 12 | 6 | 24 | |||
3 | Gosia G | 120 | 18 | 12 | 24 | 18 | 24 | 24 | ||||
4 | Piotr G | 120 | 18 | 12 | 24 | 18 | 24 | 24 | ||||
5 | Ela Z | 98 | 20 | 36 | 12 | 6 | 24 | |||||
6 | Ela R | ER264 | 84 | 24 | 24 | 18 | 18 | |||||
7 | Lucyna | 66 | 12 | 12 | 42 | |||||||
8 | Piotr | 66 | 6 | 18 | 42 | |||||||
9 | Tadeusz | TOR53 | 60 | 24 | 18 | 18 | ||||||
10 | Ewa | 48 | 24 | 12 | 6 | 6 | ||||||
11 | Marcin | 36 | 12 | 6 | 18 | |||||||
12 | Małgosia Ł | 36 | 18 | 18 | ||||||||
13 | Rafał | 36 | 6 | 30 | ||||||||
14 | Emilka | 30 | 30 | |||||||||
15 | Daria | 18 | 12 | 6 |
Skontaktuj się z nami:
693 264 277
info@wawabrydz.pl