Imie | ID | Suma | 02.03 | 23.02 | 16.02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrycja L | 86211 | 24 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | Agata S | 86212 | 24 | 12 | 12 | 12 |
| 3 | Michał M | 86210 | 24 | 12 | 12 | 12 |
| 4 | Beata W | 86209 | 12 | 12 | 12 | |
| 5 | Jacek | 85222 | 12 | 12 | 12 | |
| 6 | Dariusz M | 86207 | 12 | 12 | ||
| 7 | Agnieszka M | 86208 | 12 | 12 | ||
| 8 | Agnieszka Z | 86120 | 0 | |||
| 9 | Agata R | 85236 | 0 | |||
| 10 | Malgorzata O | 86121 | 0 | |||
| 11 | Katarzyna S | 86213 | 0 | |||
| 12 | Ryszard L | 86214 | 0 | |||
| 13 | Ivana B | 86215 | 0 | |||
| 14 | Rafał K | 86216 | 0 |
