lp | Imię | ID | suma | 18.05 | 11.05 | 04.05 | 27.04 | 20.04 | . | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz K | 86417 | 120 | 24 | 12 | 12 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Hanna Sz | 86375 | 102 | 36 | 36 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Arkadiusz Ch | 86337 | 84 | 24 | 12 | 18 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Magda K | 86346 | 81 | 15 | 12 | 30 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Kasia L | 86316 | 78 | 36 | 24 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Dorota P | 86336 | 72 | 18 | 12 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Anna Kow | 86344 | 72 | 6 | 18 | 12 | 24 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Kasia Ch | 86441 | 72 | 6 | 36 | 12 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Zbyszek L | 74915 | 72 | 6 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Kasia A | 86345 | 63 | 15 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Wojciech Ł | 86437 | 39 | 15 | 6 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Anna Ł | 86343 | 33 | 15 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Lilia S | 86338 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Barbara M-D | 86339 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Monika K | 86342 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Dorota D | 73522 | 0 |
