Suma | 30.06 | 23.06 | 16.06 | 09.06 | 02.06 | 26.05 | 19.05 | 12.05 | 05.05 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renata G | pixela | 294 | 6 | 36 | 18 | 48 | 42 | 24 | 48 | 30 | 42 |
2 | Piotr Sz | shymek | 282 | 6 | 36 | 6 | 48 | 42 | 24 | 48 | 30 | 42 |
3 | Bartek | BartoszD | 269 | 36 | 20 | 15 | 42 | 6 | 48 | 18 | 48 | 36 |
4 | Piotr | unit3 | 269 | 36 | 20 | 15 | 42 | 6 | 48 | 18 | 48 | 36 |
5 | Ewa S | eva_wawa | 204 | 30 | 12 | 30 | 18 | 24 | 42 | 48 | ||
6 | Izabella | Ysabell_a | 198 | 36 | 36 | 42 | 12 | 18 | 54 | |||
7 | Ewa K | ewa53 | 189 | 18 | 6 | 12 | 27 | 18 | 36 | 36 | 12 | 24 |
8 | Ryszard | rychok | 171 | 12 | 18 | 27 | 12 | 30 | 30 | 24 | 18 | |
9 | Hubert | rybienko | 147 | 12 | 18 | 27 | 12 | 30 | 30 | 18 | ||
10 | Beata | Beatriice | 144 | 6 | 18 | 24 | 12 | 42 | 36 | 6 | ||
11 | Ania K | DziaAna_WB | 144 | 6 | 18 | 24 | 12 | 42 | 36 | 6 | ||
12 | Mirka | mirka26121 | 126 | 18 | 36 | 36 | 12 | 24 | ||||
13 | Małgosia F | GosiaFil | 120 | 24 | 30 | 6 | 30 | 6 | 6 | 6 | 12 | |
14 | Renata C | renataci | 102 | 36 | 36 | 12 | 18 | |||||
15 | Oliwia | msoliwd | 96 | 24 | 30 | 24 | 6 | 6 | 6 | |||
16 | Sylwia | Sylwia_50 | 54 | 18 | 18 | 6 | 12 | |||||
17 | Jagna | 0 | ||||||||||
18 | Ika | 0 |
Skontaktuj się z nami:
693 264 277
info@wawabrydz.pl