Imie | ID | Suma | 05.11 | 29.10 | 22.10 | 15.10 | 08.10 | 01.10 | 24.09 | 17.09 | 10.09 | 03.09 | 27.08 | 20.08 | 13.08 | 06.08 | 30.07 | 23.07 | 16.07 | 09.07 | 02.07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika K-B | 73553 | 576 | 60 | 30 | 60 | 24 | 36 | 36 | 9 | 12 | 48 | 45 | 24 | 60 | 12 | 18 | 42 | 30 | 12 | 18 | |
| 5 | Marek Koż. | 74103 | 456 | 60 | 24 | 36 | 36 | 9 | 12 | 48 | 45 | 24 | 60 | 18 | 42 | 18 | 24 | |||||
| 3 | Basia B | 72232 | 447 | 33 | 36 | 18 | 24 | 48 | 54 | 18 | 6 | 54 | 24 | 36 | 60 | 18 | 18 | |||||
| 6 | Ania S | 72245 | 435 | 33 | 36 | 30 | 6 | 24 | 18 | 54 | 18 | 6 | 54 | 24 | 36 | 60 | 18 | 18 | ||||
| 4 | Dorota B | 72128 | 423 | 54 | 30 | 60 | 30 | 30 | 18 | 36 | 6 | 18 | 48 | 33 | 6 | 6 | 30 | 12 | 6 | |||
| 8 | Jurek K | 72237 | 393 | 24 | 42 | 12 | 36 | 42 | 30 | 48 | 42 | 12 | 24 | 12 | 6 | 27 | 12 | 12 | 6 | 6 | ||
| 2 | Urszula | 72246 | 372 | 30 | 18 | 12 | 48 | 12 | 42 | 6 | 36 | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 30 | 12 | ||||
| 7 | Łucja K | 86103 | 369 | 12 | 48 | 30 | 12 | 24 | 36 | 30 | 36 | 30 | 15 | 12 | 42 | 42 | ||||||
| 9 | Urszula Ewa K | 72240 | 357 | 24 | 42 | 12 | 36 | 42 | 30 | 18 | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 27 | 12 | 12 | 6 | 6 | ||
| 14 | Dorota Po | 72242 | 356 | 60 | 45 | 30 | 56 | 12 | 18 | 18 | 60 | 36 | 6 | 15 | ||||||||
| 10 | Barbara K | 72238 | 351 | 6 | 36 | 6 | 18 | 6 | 9 | 24 | 6 | 12 | 18 | 60 | 24 | 24 | 42 | 36 | 24 | |||
| 16 | Jerzy M | 72114 | 307 | 48 | 18 | 42 | 12 | 6 | 37 | 36 | 60 | 24 | 18 | 6 | ||||||||
| 17 | Magda M | 72115 | 301 | 48 | 18 | 42 | 12 | 6 | 37 | 36 | 60 | 24 | 18 | |||||||||
| 15 | Kasia P | 73551 | 300 | 42 | 12 | 48 | 30 | 42 | 6 | 30 | 6 | 12 | 18 | 6 | 36 | 6 | 6 | |||||
| 11 | Roman J | 72234 | 291 | 6 | 36 | 6 | 18 | 6 | 9 | 24 | 6 | 12 | 18 | 24 | 24 | 42 | 36 | 24 | ||||
| 12 | Kuba | 73531 | 264 | 33 | 24 | 6 | 24 | 6 | 48 | 45 | 18 | 18 | 36 | 6 | ||||||||
| 13 | Krystyna | 72231 | 261 | 54 | 12 | 18 | 36 | 6 | 18 | 30 | 48 | 33 | 6 | |||||||||
| 18 | Tomasz I | 72206 | 195 | 30 | 15 | 12 | 48 | 24 | 18 | 18 | 30 | |||||||||||
| 22 | Paulina L | 73513 | 192 | 60 | 48 | 36 | 30 | 18 | ||||||||||||||
| 19 | Maja W | 72247 | 186 | 33 | 24 | 6 | 24 | 30 | 24 | 45 | ||||||||||||
| 20 | Ola | 86840 | 96 | 15 | 33 | 24 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 21 | Michał Lat. | 86503 | 96 | 15 | 33 | 24 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 24 | Ryszard M | 87612 | 66 | 18 | 48 | |||||||||||||||||
| 25 | Tomasz P | 75531 | 60 | 42 | 18 | |||||||||||||||||
| 27 | Elżbieta N | 75118 | 78 | 12 | 60 | 6 | ||||||||||||||||
| 26 | Ilona | 75001 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 27 | Marcin J | 87603 | 0 |
