Imie | ID | Suma | 09.07 | 02.07 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz I | 72206 | 48 | 18 | 30 | |
| 2 | Barbara K | 72238 | 108 | 84 | 24 | |
| 3 | Roman J | 72234 | 108 | 84 | 24 | |
| 4 | Ania S | 72245 | 18 | 18 | ||
| 5 | Basia B | 72232 | 18 | 18 | ||
| 6 | Urszula Ewa K | 72240 | 12 | 6 | 6 | |
| 7 | Jurek K | 72237 | 12 | 6 | 6 | |
| 8 | Dorota Po | 72242 | 15 | 15 | ||
| 9 | Andrzej K. | 75545 | 0 | |||
| 10 | Jerzy M | 72114 | 6 | 6 | ||
| 11 | Magda M | 72115 | 0 | |||
| 12 | Kuba | 73531 | 0 | |||
| 13 | Kasia | 72235 | 0 | |||
| 14 | Sylwek | 72241 | 0 | |||
| 15 | Krzysztof D | 74055 | 0 | |||
| 16 | Maja | 72247 | 0 | |||
| 17 | Monika | 74056 | 0 | |||
| 18 | Ola | 86840 | 24 | 12 | 12 | |
| 19 | Michał Lat. | 86503 | 24 | 12 | 12 |
