ID | Imię | suma | 05.11 | 29.10 | 22.10 | 15.10 | 08.10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87118 | Kamil L | 156 | 36 | 18 | 24 | 30 | 48 |
| 2 | 87133 | Radosław K | 156 | 36 | 18 | 24 | 30 | 48 |
| 3 | 87544 | Lucyna P | 126 | 6 | 24 | 18 | 18 | 60 |
| 4 | 87052 | Edyta P | 108 | 6 | 24 | 18 | 18 | 42 |
| 5 | 87543 | Ryszard A | 99 | 24 | 9 | 12 | 36 | 18 |
| 6 | 87542 | Kamila A | 87 | 24 | 9 | 12 | 36 | 6 |
| 7 | 86839 | Monika K | 69 | 12 | 9 | 6 | 18 | 24 |
| 8 | 87541 | Michał A | 54 | 36 | 18 | |||
| 9 | 87209 | Adam F | 54 | 12 | 42 | |||
| 10 | 87141 | Anna P | 54 | 12 | 24 | 18 | ||
| 11 | 86617 | Anna S | 78 | 24 | 9 | 6 | 18 | 21 |
| 12 | 87106 | Dominik D | 48 | 24 | 24 | |||
| 13 | 87139 | Marek Cz | 33 | 33 | ||||
| 14 | 87140 | Ewa Cz | 33 | 33 | ||||
| 15 | 87130 | Tomasz Z | 18 | 6 | 12 | |||
| 16 | 87131 | Kinga K | 18 | 6 | 12 | |||
| 17 | 87042 | Andrzej W | 18 | 12 | 6 | |||
| 18 | 87613 | Robert N | 18 | 18 | ||||
| 19 | 87620 | Ula J | 0 |
