Imie | ID | Suma | 06.08 | 30.07 | 23.07 | 16.07 | 09.07 | 02.07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorota B | 72128 | 66 | 6 | 6 | 6 | 30 | 12 | 6 |
| 2 | Urszula | 72246 | 108 | 12 | 12 | 42 | 30 | 12 | |
| 3 | Monika K-B | 73553 | 120 | 18 | 42 | 30 | 12 | 18 | |
| 4 | Marek Koż. | 74103 | 102 | 18 | 42 | 18 | 24 | ||
| 5 | Tomasz P | 75531 | 18 | 18 | |||||
| 6 | Paulina L | 73513 | 84 | 36 | 30 | 18 | |||
| 7 | Kasia P | 73551 | 72 | 18 | 6 | 36 | 6 | 6 | |
| 8 | Krystyna | 72231 | 6 | 6 | |||||
| 9 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | ||||||||
| 11 | Łucja | 86103 | 36 | 18 | 12 | 6 |
