Imie | ID | Suma | 09.07 | 02.07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika K-B | 73553 | 30 | 12 | 18 |
| 2 | Tomasz P | 75531 | 18 | 18 | |
| 3 | Dorota B | 72128 | 18 | 12 | 6 |
| 4 | Paulina L | 73513 | 18 | 18 | |
| 5 | Kasia P | 73551 | 12 | 6 | 6 |
| 6 | Urszula | 72246 | 12 | 12 | |
| 7 | Krystyna | 72231 | 6 | 6 | |
| 8 | Łucja K | 86103 | 0 | ||
| 9 | Ilona | 75001 | 0 | ||
| 11 | Stanisław M | 73556 | 0 | ||
| 13 | Paweł Pl | 86123 | 0 | ||
| 14 | Monika M | 73555 | 0 | ||
| 15 | Jacek | 86438 | 0 | ||
| 16 | Ela N | 75118 | 0 | ||
| 17 | Ania M | 75944 | 0 | ||
| 18 | Anna G | 75960 | 0 | ||
| 19 | Marek Koż. | 74103 | 24 | 24 |
